TARIFAS INTERNACIONALES. ORIGEN MÓVIL
PRECIOS SIN IMPUESTOS
En esta pestaña se muestran los precios internacionales que conforman cualquier tarifa de TTB. Importante: se considera llamada internacional aquella cuyo origen es el territorio nacional.
SubPricePlanTypeHeader Type Network MO Event to Set-up fee First Minute Next minutes
UseCase NationalMO HomeNetwork AFGANISTAN 0,36 0,3 0,3 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork ALBANIA 0,36 0,22 0,22 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork ALBANIA_CELL 0,36 0,33 0,33 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork ALEMANIA 0,19 0 0,19 0,06
UseCase NationalMO HomeNetwork ALEMANIA_CELL 0,19 0 0,19 0,06
UseCase NationalMO HomeNetwork ANDORRA 0,36 0,08 0,08 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork ANDORRA_CELL 0,36 0,24 0,24 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork ANGOLA 0,36 0,22 0,22 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork ANGOLA_CELL 0,36 0,27 0,27 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork ANGUILLA 0,36 0,27 0,27 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork ANTARTIDA 0,36 0,59 0,59 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork ANTIGUA_Y_BARBUDA 0,36 0,19 0,19 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork ANTIGUA_Y_BARBUDA_CELL 0,36 0,22 0,22 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork ANTILLAS_HOLANDESAS 0,36 0,26 0,26 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork ANTILLAS_HOLANDESAS_CELL 0,36 0,26 0,26 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork ARABIA_SAUDI 0,36 0,16 0,16 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork ARABIA_SAUDI_CELL 0,36 0,22 0,22 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork ARGELIA 0,36 0,15 0,15 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork ARGELIA_CELL 0,36 0,42 0,42 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork ARGENTINA 0,36 0,07 0,07 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork ARGENTINA_CELL 0,36 0,2 0,2 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork ARMENIA 0,36 0,18 0,18 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork ARMENIA_CELL 0,36 0,25 0,25 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork ARUBA 0,36 0,26 0,26 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork AUSTRALIA 0,36 0,09 0,09 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork AUSTRALIA_CELL 0,36 0,2 0,2 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork AUSTRIA 0,19 0 0,19 0,06
UseCase NationalMO HomeNetwork AUSTRIA_CELL 0,19 0 0,19 0,06
UseCase NationalMO HomeNetwork AZERBAIYAN 0,36 0,3 0,3 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork AZERBAIYAN_CELL 0,36 0,33 0,33 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork BAHAMAS 0,36 0,12 0,12 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork BAHAMAS_CELL 0,36 0,12 0,12 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork BAHRAIN 0,36 0,17 0,17 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork BAHRAIN_CELL 0,36 0,19 0,19 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork BANGLADESH 0,36 0,12 0,12 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork BANGLADESH_CELL 0,36 0,13 0,13 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork BARBADOS 0,36 0,17 0,17 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork BARBADOS_CELL 0,36 0,26 0,26 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork BELGICA 0,19 0 0,19 0,06
UseCase NationalMO HomeNetwork BELGICA_CELL 0,19 0 0,19 0,06
UseCase NationalMO HomeNetwork BELIZE 0,36 0,26 0,26 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork BENIN 0,36 0,3 0,3 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork BERMUDAS 0,36 0,16 0,16 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork BIELORRUSIA 0,36 0,25 0,25 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork BIELORRUSIA_CELL 0,36 0,3 0,3 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork BOLIVIA 0,36 0,13 0,13 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork BOLIVIA_CELL 0,36 0,15 0,15 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork BOSNIA_HERZEGOVINA 0,36 0,22 0,22 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork BOSNIA_HERZEGOVINA_CELL 0,36 0,33 0,33 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork BOTSWANA 0,36 0,24 0,24 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork BOTSWANA_CELL 0,36 0,27 0,27 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork BRASIL 0,36 0,06 0,06 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork BRASIL_CELL 0,36 0,18 0,18 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork BRUNEI 0,36 0,25 0,25 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork BRUNEI_CELL 0,36 0,12 0,12 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork BULGARIA 0,19 0 0,19 0,06
UseCase NationalMO HomeNetwork BULGARIA_CELL 0,19 0 0,19 0,06
UseCase NationalMO HomeNetwork BURKINA_FASO 0,36 0,27 0,27 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork BURUNDI 0,36 0,16 0,16 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork BURUNDI_CELL 0,36 0,16 0,16 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork BUTAN 0,36 0,21 0,21 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork CABO_VERDE 0,36 0,29 0,29 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork CABO_VERDE_CELL 0,36 0,3 0,3 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork CAMBOYA 0,36 0,16 0,16 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork CAMBOYA_CELL 0,36 0,16 0,16 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork CAMERUN 0,36 0,2 0,2 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork CAMERUN_CELL 0,36 0,33 0,33 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork CANADA 0,36 0,08 0,08 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork CHAD 0,36 0,45 0,45 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork CHILE 0,36 0,08 0,08 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork CHILE_CELL 0,36 0,21 0,21 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork CHINA 0,36 0,06 0,06 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork CHINA_CELL 0,36 0,06 0,06 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork CHIPRE_GRECIA 0,19 0 0,19 0,06
UseCase NationalMO HomeNetwork CHIPRE_GRECIA_CELL 0,19 0 0,19 0,06
UseCase NationalMO HomeNetwork CHIPRE_TURQUIA 0,19 0 0,19 0,06
UseCase NationalMO HomeNetwork COLOMBIA 0,36 0,08 0,08 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork COLOMBIA_CELL 0,36 0,1 0,1 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork COMORES 0,36 1,4 1,4 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork COREA_DEL_NORTE 0,36 0,9 0,9 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork COREA_DEL_SUR 0,36 0,1 0,1 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork COREA_DEL_SUR_CELL 0,36 0,15 0,15 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork COSTA_DE_MARFIL 0,36 0,26 0,26 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork COSTA_DE_MARFIL_CELL 0,36 0,26 0,26 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork COSTA_RICA 0,36 0,12 0,12 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork COSTA_RICA_CELL 0,36 0,13 0,13 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork CROACIA 0,19 0 0,19 0,06
UseCase NationalMO HomeNetwork CROACIA_CELL 0,19 0 0,19 0,06
UseCase NationalMO HomeNetwork CUBA 0,36 0,9 0,9 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork DIEGO_GARCIA 0,36 0,88 0,88 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork DINAMARCA 0,19 0 0,19 0,06
UseCase NationalMO HomeNetwork DINAMARCA_CELL 0,19 0 0,19 0,06
UseCase NationalMO HomeNetwork DJIBOUTI 0,36 0,47 0,47 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork DJIBOUTI_CELL 0,36 0,47 0,47 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork DOMINICA 0,36 0,25 0,25 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork DOMINICA_CELL 0,36 0,26 0,26 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork ECUADOR 0,36 0,13 0,13 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork ECUADOR_CELL 0,36 0,23 0,23 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork EGIPTO 0,36 0,19 0,19 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork EGIPTO_CELL 0,36 0,19 0,19 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork EL_SALVADOR 0,36 0,29 0,29 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork EL_SALVADOR_CELL 0,36 0,29 0,29 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork EMIRATOS_ARABES_UNIDOS 0,36 0,27 0,27 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork EMIRATOS_ARABES_UNIDOS_CELL 0,36 0,27 0,27 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork ERITREA 0,36 0,5 0,5 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork ESLOVAQUIA 0,19 0 0,19 0,06
UseCase NationalMO HomeNetwork ESLOVAQUIA_CELL 0,19 0 0,19 0,06
UseCase NationalMO HomeNetwork ESLOVENIA 0,19 0 0,19 0,06
UseCase NationalMO HomeNetwork ESLOVENIA_CELL 0,19 0 0,19 0,06
UseCase NationalMO HomeNetwork ESTADOS_UNIDOS_DE_AMERICA 0,36 0,05 0,05 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork ESTADOS_UNIDOS_DE_AMERICA_ALASKA 0,36 0,05 0,05 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork ESTONIA 0,19 0 0,19 0,06
UseCase NationalMO HomeNetwork ESTONIA_CELL 0,19 0 0,19 0,06
UseCase NationalMO HomeNetwork ETIOPIA 0,36 0,3 0,3 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork ETIOPIA_CELL 0,36 0,3 0,3 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork FILIPINAS 0,36 0,21 0,21 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork FILIPINAS_CELL 0,36 0,23 0,23 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork FINLANDIA 0,19 0 0,19 0,06
UseCase NationalMO HomeNetwork FINLANDIA_CELL 0,19 0 0,19 0,06
UseCase NationalMO HomeNetwork FRANCIA 0,19 0 0,19 0,06
UseCase NationalMO HomeNetwork FRANCIA_CELL 0,19 0 0,19 0,06
UseCase NationalMO HomeNetwork GABON 0,36 0,4 0,4 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork GABON_CELL 0,36 0,4 0,4 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork GAMBIA 0,36 0,6 0,6 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork GAMBIA_CELL 0,36 0,6 0,6 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork GEORGIA 0,36 0,25 0,25 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork GEORGIA_CELL 0,36 0,25 0,25 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork GHANA 0,36 0,34 0,34 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork GHANA_CELL 0,36 0,34 0,34 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork GIBRALTAR 0,19 0 0,19 0,06
UseCase NationalMO HomeNetwork GIBRALTAR_CELL 0,19 0 0,19 0,06
UseCase NationalMO HomeNetwork GRECIA 0,19 0 0,19 0,06
UseCase NationalMO HomeNetwork GRECIA_CELL 0,19 0 0,19 0,06
UseCase NationalMO HomeNetwork GROENLANDIA 0,36 0,55 0,55 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork GROENLANDIA_CELL 0,36 0,55 0,55 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork GUADALUPE 0,19 0 0,19 0,06
UseCase NationalMO HomeNetwork GUADALUPE_CELL 0,19 0 0,19 0,06
UseCase NationalMO HomeNetwork GUAM 0,36 0,1 0,1 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork GUATEMALA 0,36 0,23 0,23 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork GUATEMALA_CELL 0,36 0,23 0,23 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork GUAYANA_FRANCESA 0,19 0 0,19 0,06
UseCase NationalMO HomeNetwork GUAYANA_FRANCESA_CELL 0,19 0 0,19 0,06
UseCase NationalMO HomeNetwork GUINEA 0,36 0,44 0,44 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork GUINEA_BISSAU_CELL 0,36 0,5 0,5 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork GUINEA_BISSAU 0,36 0,5 0,5 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork GUINEA_ECUATORIAL 0,36 0,27 0,27 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork GUYANA 0,36 0,31 0,31 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork HAITI 0,36 0,27 0,27 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork HAITI_CELL 0,36 0,3 0,3 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork HOLANDA 0,19 0 0,19 0,06
UseCase NationalMO HomeNetwork HOLANDA_CELL 0,19 0 0,19 0,06
UseCase NationalMO HomeNetwork HONDURAS 0,36 0,26 0,26 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork HONDURAS_CELL 0,36 0,28 0,28 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork HONG_KONG 0,36 0,07 0,07 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork HONG_KONG_CELL 0,36 0,07 0,07 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork HUNGRIA 0,19 0 0,19 0,06
UseCase NationalMO HomeNetwork HUNGRIA_CELL 0,19 0 0,19 0,06
UseCase NationalMO HomeNetwork INDIA 0,36 0,12 0,12 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork INDIA_CELL 0,36 0,14 0,14 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork INDONESIA 0,36 0,13 0,13 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork INDONESIA_CELL 0,36 0,18 0,18 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork IRAN 0,36 0,2 0,2 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork IRAN_CELL 0,36 0,35 0,35 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork IRAQ 0,36 0,19 0,19 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork IRAQ_CELL 0,36 0,19 0,19 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork IRLANDA 0,19 0 0,19 0,06
UseCase NationalMO HomeNetwork IRLANDA_CELL 0,19 0 0,19 0,06
UseCase NationalMO HomeNetwork ISL._ASCENCION 0,36 0,43 0,43 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork ISL._AZORES 0,36 0,06 0,06 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork ISL._CAIMAN 0,36 0,34 0,34 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork ISL._CHRISTMAS 0,36 0,5 0,5 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork ISL._COCOS 0,36 0,35 0,35 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork ISL._COOK 0,36 1,1 1,1 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork ISL._FAROE 0,36 0,3 0,3 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork ISL._FIJI 0,36 0,25 0,25 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork ISL._FIJI_CELL 0,36 0,29 0,29 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork ISL._GRANADA 0,36 0,6 0,6 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork ISL._MALVINAS 0,36 1 1 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork ISL._MARIANAS 0,36 0,25 0,25 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork ISL._MARSHALL 0,36 1 1 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork ISL._MAURICIO 0,36 0,56 0,56 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork ISL._MAYOTTE 0,19 0 0,19 0,06
UseCase NationalMO HomeNetwork ISL._MAYOTTE_CELL 0,19 0 0,19 0,06
UseCase NationalMO HomeNetwork ISL._MIDWAY 0,36 7 7 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork ISL._NORFOLK 0,36 0,7 0,7 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork ISL._NORFOLK_CELL 0,36 0,7 0,7 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork ISL._PASCUA 0,36 0,3 0,3 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork ISL._REUNION 0,19 0 0,19 0,06
UseCase NationalMO HomeNetwork ISL._SALOMON 0,36 1,2 1,2 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork ISL._SALOMON_CELL 0,36 1,2 1,2 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork ISL._SAMOA 0,36 0,6 0,6 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork ISL._SAMOA_NORTEAMERICANAS 0,36 0,13 0,13 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork ISL._SEYCHELLES 0,36 1 1 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork ISL._SEYCHELLES_CELL 0,36 1 1 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork ISL._TURKS_Y_CAICOS 0,36 0,23 0,23 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork ISL._TURKS_Y_CAICOS_CELL 0,36 0,26 0,26 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork ISL._VIRGENES_EE_UU 0,36 0,12 0,12 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork ISL._VIRGENES_UK 0,36 0,3 0,3 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork ISL._WAKE 0,36 13,08 13,08 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork ISLANDIA 0,19 0 0,19 0,06
UseCase NationalMO HomeNetwork ISLANDIA_CELL 0,19 0 0,19 0,06
UseCase NationalMO HomeNetwork ISRAEL 0,36 0,08 0,08 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork ISRAEL_CELL 0,36 0,13 0,13 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork ITALIA 0,19 0 0,19 0,06
UseCase NationalMO HomeNetwork ITALIA_CELL 0,19 0 0,19 0,06
UseCase NationalMO HomeNetwork JAMAICA 0,36 0,28 0,28 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork JAMAICA_CELL 0,36 0,31 0,31 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork JAPON 0,36 0,1 0,1 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork JAPON_CELL 0,36 0,16 0,16 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork JORDANIA 0,36 0,18 0,18 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork JORDANIA_CELL 0,36 0,18 0,18 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork KAZAJISTAN 0,36 0,19 0,19 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork KAZAJISTAN_CELL 0,36 0,2 0,2 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork KENYA 0,36 0,23 0,23 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork KENYA_CELL 0,36 0,31 0,31 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork KIRIBATI 0,36 0,73 0,73 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork KIRIBATI_CELL 0,36 0,73 0,73 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork KURGIZSTAN 0,36 0,3 0,3 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork KURGIZSTAN_CELL 0,36 0,3 0,3 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork KUWAIT 0,36 0,17 0,17 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork KUWAIT_CELL 0,36 0,17 0,17 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork LAOS 0,36 0,13 0,13 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork LESOTHO 0,36 0,26 0,26 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork LESOTHO_CELL 0,36 0,41 0,41 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork LETONIA 0,19 0 0,19 0,06
UseCase NationalMO HomeNetwork LETONIA_CELL 0,19 0 0,19 0,06
UseCase NationalMO HomeNetwork LIBANO 0,36 0,17 0,17 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork LIBANO_CELL 0,36 0,24 0,24 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork LIBERIA 0,36 0,32 0,32 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork LIBERIA_CELL 0,36 0,32 0,32 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork LIBIA 0,36 0,45 0,45 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork LIECHTENSTEIN 0,19 0 0,19 0,06
UseCase NationalMO HomeNetwork LIECHTENSTEIN_CELL 0,19 0 0,19 0,06
UseCase NationalMO HomeNetwork LITUANIA 0,19 0 0,19 0,06
UseCase NationalMO HomeNetwork LITUANIA_CELL 0,19 0 0,19 0,06
UseCase NationalMO HomeNetwork LOCUCION__ACD 0,36 3 3 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork LUXEMBURGO 0,19 0 0,19 0,06
UseCase NationalMO HomeNetwork LUXEMBURGO_CELL 0,19 0 0,19 0,06
UseCase NationalMO HomeNetwork MACAO._CHINA 0,36 0,11 0,11 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork MACAO._CHINA_CELL 0,36 0,11 0,11 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork MACEDONIA 0,36 0,2 0,2 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork MACEDONIA_CELL 0,36 0,34 0,34 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork MADAGASCAR 0,36 0,5 0,5 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork MADAGASCAR_CELL 0,36 0,5 0,5 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork MALASIA 0,36 0,11 0,11 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork MALASIA_CELL 0,36 0,13 0,13 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork MALAWI 0,36 0,13 0,13 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork MALAWI_CELL 0,36 0,21 0,21 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork MALDIVAS 0,36 1 1 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork MALDIVAS_CELL 0,36 1 1 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork MALI 0,36 0,27 0,27 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork MALI_CELL 0,36 0,32 0,32 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork MALTA 0,19 0 0,19 0,06
UseCase NationalMO HomeNetwork MALTA_CELL 0,19 0 0,19 0,06
UseCase NationalMO HomeNetwork MARRUECOS 0,36 0,15 0,15 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork MARRUECOS_CELL 0,36 0,26 0,26 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork MARTINICA_ANTILLAS_FRANCESAS 0,19 0 0,19 0,06
UseCase NationalMO HomeNetwork MARTINICA_ANTILLAS_FRANCESAS_CELL 0,19 0 0,19 0,06
UseCase NationalMO HomeNetwork MAURITANIA 0,36 0,45 0,45 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork MAURITANIA_CELL 0,36 0,45 0,45 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork MEJICO 0,36 0,13 0,13 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork MEJICO_CELL 0,36 0,23 0,23 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork MICRONESIA 0,36 0,34 0,34 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork MOLDAVIA 0,36 0,22 0,22 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork MOLDAVIA_CELL 0,36 0,24 0,24 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork MONACO 0,36 0,12 0,12 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork MONACO_CELL 0,36 0,48 0,48 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork MONGOLIA 0,36 0,21 0,21 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork MONTENEGRO 0,36 0,14 0,14 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork MONTENEGRO_CELL 0,36 0,29 0,29 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork MONTSERRAT 0,36 0,31 0,31 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork MONTSERRAT_CELL 0,36 0,31 0,31 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork MOZAMBIQUE 0,36 0,21 0,21 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork MOZAMBIQUE_CELL 0,36 0,38 0,38 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork MYANMAR_BIRMANIA 0,36 0,45 0,45 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork NAMIBIA 0,36 0,24 0,24 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork NAMIBIA_CELL 0,36 0,3 0,3 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork NAURU 0,36 0,99 0,99 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork NEPAL 0,36 0,27 0,27 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork NEPAL_CELL 0,36 0,29 0,29 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork NICARAGUA 0,36 0,26 0,26 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork NICARAGUA_CELL 0,36 0,27 0,27 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork NIGER 0,36 0,23 0,23 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork NIGER_CELL 0,36 0,25 0,25 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork NIGERIA 0,36 0,2 0,2 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork NIGERIA_CELL 0,36 0,2 0,2 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork NIUE 0,36 0,1 0,1 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork NORUEGA 0,19 0 0,19 0,06
UseCase NationalMO HomeNetwork NORUEGA_CELL 0,19 0 0,19 0,06
UseCase NationalMO HomeNetwork NUEVA_CALEDONIA 0,36 0,34 0,34 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork NUEVA_CALEDONIA_CELL 0,36 0,34 0,34 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork NUEVA_ZELANDA 0,36 0,1 0,1 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork NUEVA_ZELANDA_CELL 0,36 0,32 0,32 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork NUMERO_GRATUITO_INTERNACIONAL 0 0 0 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork OMAN 0,36 0,33 0,33 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork PAKISTAN 0,36 0,14 0,14 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork PAKISTAN_CELL 0,36 0,14 0,14 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork PALAU 0,36 0,59 0,59 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork PALESTINA 0,36 0,3 0,3 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork PALESTINA_CELL 0,36 0,33 0,33 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork PANAMA 0,36 0,11 0,11 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork PANAMA_CELL 0,36 0,27 0,27 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork PAPUA_NUEVA_GUINEA 0,36 0,49 0,49 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork PAPUA_NUEVA_GUINEA_CELL 0,36 0,49 0,49 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork PARAGUAY 0,36 0,09 0,09 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork PARAGUAY_CELL 0,36 0,12 0,12 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork PERU 0,36 0,06 0,06 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork PERU_CELL 0,36 0,18 0,18 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork POLINESIA_FRANCESA_TAHITI 0,36 0,43 0,43 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork POLONIA 0,19 0 0,19 0,06
UseCase NationalMO HomeNetwork POLONIA_CELL 0,19 0 0,19 0,06
UseCase NationalMO HomeNetwork PORTUGAL 0,19 0 0,19 0,06
UseCase NationalMO HomeNetwork PORTUGAL_CELL 0,19 0 0,19 0,06
UseCase NationalMO HomeNetwork PORTUGAL_AZORES 0,19 0 0,19 0,06
UseCase NationalMO HomeNetwork PORTUGAL_AZORES_CELL 0,19 0 0,19 0,06
UseCase NationalMO HomeNetwork PUERTO_RICO 0,36 0,1 0,1 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork PUERTO_RICO_CELL 0,36 0,1 0,1 0,3025
UseCase NationalMO HomeNetwork QATAR 0,36 0,35 0,35 0,3025
